400-888-5135
為了方便客戶與廠商(shang)之間的(de)顏(yan)色(se)(se)(se)比對,常常就會用到油(you)漆(qi)標(biao)準色(se)(se)(se)卡(ka),不過有些用戶沒(mei)有在統一(yi)的(de)光源下進行對照,就很有可能(neng)導(dao)致(zhi)生(sheng)產(chan)的(de)油(you)漆(qi)專色(se)(se)(se)出現偏色(se)(se)(se)情況。
油漆(qi)標(biao)準色卡如何(he)對照?
標準色(se)(se)(se)卡(ka)有很(hen)多品牌及(ji)種類,如(ru)潘通色(se)(se)(se)卡(ka)(pantone)和勞爾色(se)(se)(se)卡(ka)(Ral)。不同的油(you)(you)漆標準色(se)(se)(se)卡(ka)比對的顏色(se)(se)(se)也會有所差(cha)異(yi),因此,通過油(you)(you)漆標準色(se)(se)(se)卡(ka)對色(se)(se)(se)時(shi),就需要選擇同一(yi)的標準色(se)(se)(se)卡(ka)。目前,油(you)(you)漆、涂料調色(se)(se)(se)配色(se)(se)(se)領域,就常用RAL色(se)(se)(se)卡(ka),這是一(yi)種專(zhuan)為色(se)(se)(se)彩設計開發配色(se)(se)(se)用色(se)(se)(se)卡(ka)。
當我們選定(ding)好了油(you)漆標準色卡(ka)之(zhi)后(hou),就可以通(tong)過(guo)色號查詢(xun)、實(shi)物比對(dui)、顏(yan)色數據查詢(xun)、儀器測(ce)色等多種方法(fa),對(dui)照樣品的顏(yan)色,從而確定(ding)油(you)漆調色配方。
1、色號查詢
色(se)(se)卡上的每一(yi)種顏(yan)色(se)(se)都有(you)各(ge)自(zi)對應(ying)的色(se)(se)號,只(zhi)需要通過色(se)(se)號就可以尋找到一(yi)一(yi)對應(ying)的色(se)(se)彩(cai)。
2、實物比對
如果客戶直接拿來了實物樣品,用戶就可以在標準光源箱中(zhong),或者均勻的(de)散射日光下,通過實物對比(bi)色(se)卡,然后準(zhun)確的(de)評定該產品的(de)顏色(se)。
3、顏色數(shu)據(ju)查詢
自然(ran)界的顏色(se)都可(ke)以(yi)(yi)通(tong)過三原色(se)合成,不(bu)同的顏色(se)就可(ke)以(yi)(yi)數據的形式來表示,有些色(se)卡也會有對應的RGB值或CMYK值,用戶通(tong)過顏色(se)數據也可(ke)以(yi)(yi)快速查詢。
4、儀器測色
專業的(de)分光測(ce)色(se)(se)儀可(ke)以準確的(de)識別圖片色(se)(se)彩,并匹配相近的(de)色(se)(se)號。
油漆標準色卡對照表:
RAL 1000 Green beige | RAL 1001 Beige |
RAL 1002 Sand yellow | RAL 1003 Signal yellow |
RAL 1004 Golden yellow | RAL 1005 Honey yellow |
RAL 1006 Maize yellow | RAL 1007 Daffodil yellow |
RAL 1011 Brown beige | RAL 1012 Lemon yellow |
RAL 1013 Oyster white | RAL 1014 Dark Ivory |
RAL 1015 Light Ivory | RAL 1016 Sulfur yellow |
RAL 1017 Saffron yellow | RAL 1018 Zinc yellow |
RAL 1019 Grey beige | RAL 1020 Olive yellow |
RAL 1021 Rape yellow | RAL 1023 Traffic yellow |
RAL 1024 Ochre yellow | RAL 1027 Curry |
RAL 1028 Melon yellow | RAL 1032 Broom yellow |
RAL 1033 Dahlia yellow | RAL 1034 Pas yellow |
RAL 2000 Yellow orange | RAL 2001 Red orange |
RAL 2002 Vermilion | RAL 2003 Pas orange |
RAL 2004 Pure orange | RAL 2008 Bright red orange |
RAL 2009 Traffic orange | RAL 2010 Signal orange |
RAL 2011 Deep orange | RAL 2012 Salmon orange |
RAL 3000 Flame red | RAL 3001 Signal red |
RAL 3002 Carmine red | RAL 3003 Ruby red |
RAL 3004 Purple red | RAL 3005 Wine red |
RAL 3007 Black red | RAL 3009 Oxide red |
RAL 3011 Brown red | RAL 3012 Beige red |
RAL 3013 Tomato red | RAL 3014 Antique pink |
RAL 3015 Light pink | RAL 3016 Coral red |
RAL 3017 Rose | RAL 3018 Strawberry red |
RAL 3020 Traffic red | RAL 3022 Salmon pink |
RAL 3027 Rasberry red | RAL 3031 Orient red |
RAL 4001 Red lilac | RAL 4002 Red violet |
RAL 4003 Heather violet | RAL 4004 Claret violet |
RAL 4005 Blue lilac | RAL 4006 Traffic purple |
RAL 4007 Purple violet | RAL 4008 Signal violet |
RAL 4009 Pas violet | RAL 4010 e magenta |
RAL 5000 Violet blue | RAL 5001 Green blue |
RAL 5002 Ultramarine | RAL 5003 Sapphire blue |
RAL 5004 Black blue | RAL 5005 Signal blue |
RAL 5007 Brilliant blue | RAL 5008 Grey blue |
RAL 5009 Azure blue | RAL 5010 Gentian blue |
RAL 5011 Steel blue | RAL 5012 Light blue |
RAL 5013 Cobalt blue | RAL 5014 Pigeon blue |
RAL 5015 Sky blue | RAL 5017 Traffic blue |
RAL 5018 Turqoise blue | RAL 5019 Capri blue |
RAL 5020 Ocean blue | RAL 5021 Water blue |
RAL 5022 Night blue | RAL 5023 Distant blue |
RAL 5024 Pas blue | RAL 6000 Patina green |
RAL 6001 Emerald green | RAL 6002 Leaf green |
RAL 6003 Olive green | RAL 6004 Blue green |
RAL 6005 Moss green | RAL 6006 Grey olive |
RAL 6007 Bottle green | RAL 6008 Brown green |
RAL 6009 Fir green | RAL 6010 Grass green |
RAL 6011 Reseda green | RAL 6012 Black green |
RAL 6013 Reed green | RAL 6014 Yellow olive |
RAL 6015 Black olive | RAL 6016 Turquoise green |
RAL 6017 May green | RAL 6018 Yellow green |
RAL 6019 Pas green | RAL 6020 Chrome green |
RAL 6021 Pale green | RAL 6022 Olive drab |
RAL 6024 Traffic green | RAL 6025 Fern green |
RAL 6026 Opal green | RAL 6027 Light green |
RAL 6028 Pine green | RAL 6029 Mint green |
RAL 6032 Signal green | RAL 6033 Mint turquoise |
RAL 6034 Pas turquoise | RAL 7000 Squirrel grey |
RAL 7001 Silver grey | RAL 7002 Olive grey |
RAL 7003 Moss grey | RAL 7004 Signal grey |
RAL 7005 Mouse grey | RAL 7006 Beige grey |
RAL 7008 Khaki grey | RAL 7009 Green grey |
RAL 7010 Tarpaulin grey | RAL 7011 Iron grey |
RAL 7012 Basalt grey | RAL 7013 Brown grey |
RAL 7015 Slate grey | RAL 7016 Anthracite grey |
RAL 7021 Black grey | RAL 7022 Umber grey |
RAL 7023 Concrete grey | RAL 7024 Graphite grey |
RAL 7026 Granite grey | RAL 7030 Stone grey |
RAL 7031 Blue grey | RAL 7032 Pebble grey |
RAL 7033 Cement grey | RAL 7034 Yellow grey |
RAL 7035 Light grey | RAL 7036 Platinum grey |
RAL 7037 Dusty grey | RAL 7038 Agate grey |
RAL 7039 Quartz grey | RAL 7040 Window grey |
RAL 7042 Traffic grey A | RAL 7043 Traffic grey B |
RAL 7044 Silk grey | RAL 7045 e grey 1 |
RAL 7046 e grey 2 | RAL 7047 e grey 4 |
RAL 8000 Green brown | RAL 8001 Ocher brown |
RAL 8002 Signal brown | RAL 8003 Clay brown |
RAL 8004 Copper brown | RAL 8007 Fawn brown |
RAL 8008 Olive brown | RAL 8011 Nut brown |
RAL 8012 Red brown | RAL 8014 Sepia brown |
RAL 8015 Chestnut | RAL 8016 Mahogany |
RAL 8017 Chocolate | RAL 8019 Grey brown |
RAL 8022 Black brown | RAL 8023 Orange brown |
RAL 8024 Beige brown | RAL 8025 Pale brown |
RAL 8028 Terra brown | RAL 9001 Cream |
RAL 9002 Grey white | RAL 9003 Signal white |
RAL 9004 Signal black | RAL 9005 Jet black |
RAL 9010 Pure white | RAL 9011 Graphite black |
RAL 9016 Traffic white | RAL 9017 Traffic black |
RAL 9018 Papyrus white | RAL 9006 White aluminium |
RAL 9007 Grey aluminium | 9006 and 9007 are Metallic colours |
這里(li)為大家帶來Ral油漆標準色卡(ka)色號(hao)及(ji)英文對照(zhao)表,您可(ke)以(yi)通過Ctrl+F快(kuai)速進(jin)行查詢。
以上就(jiu)是小編(bian)搜集整(zheng)理的“油漆標(biao)準(zhun)色(se)卡如何(he)對照?”全部內容,想(xiang)了解(jie)更多標(biao)準(zhun)色(se)卡資訊的用戶,可以關注(zhu)我們的后續更新!
電 話:400-888-5135
傳 真:0755-26078633
郵 箱:doho@3nh.com
地 址:廣州(zhou)市(shi)增城區低碳總(zong)部(bu)園(yuan)智能(neng)制造中心B33棟6、7、8層